<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Viele Bilder verkleinern mit IrfanView</title>
	<atom:link href="http://gregor-moellring.de/anleitungen/viele-bilder-aendern-mit-irfanview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gregor-moellring.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:19:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>By: Karl-Heinz Berthold</title>
		<link>http://gregor-moellring.de/anleitungen/viele-bilder-aendern-mit-irfanview/#comment-3250</link>
		<dc:creator>Karl-Heinz Berthold</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gregor-moellring.de/anleitungen/viele-bilder-andern-mit-irfanview/#comment-3250</guid>
		<description>Hallo Gregor,
dank für diese Anleitung.
Mit Irfan View speichere und bearbeite ich meine Bilder ja schon lange auf dem PC,
aber dass man damit alle Bilder in einem Ordner auf einmal verkleinern kann, wusste ich bis jetzt nicht. Supereinfache Anleitung, nochmals, vielen dank.
Gruß,
Karl-Heinz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Gregor,<br />
dank für diese Anleitung.<br />
Mit Irfan View speichere und bearbeite ich meine Bilder ja schon lange auf dem PC,<br />
aber dass man damit alle Bilder in einem Ordner auf einmal verkleinern kann, wusste ich bis jetzt nicht. Supereinfache Anleitung, nochmals, vielen dank.<br />
Gruß,<br />
Karl-Heinz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan</title>
		<link>http://gregor-moellring.de/anleitungen/viele-bilder-aendern-mit-irfanview/#comment-3177</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gregor-moellring.de/anleitungen/viele-bilder-andern-mit-irfanview/#comment-3177</guid>
		<description>Ich schließe mich gerne an – gut geschrieben. leicht verständlich (und auch noch so layoutet, dass man sie parallel laufen lassen kann)
Danke!
Stefan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich schließe mich gerne an – gut geschrieben. leicht verständlich (und auch noch so layoutet, dass man sie parallel laufen lassen kann)<br />
Danke!<br />
Stefan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rainer</title>
		<link>http://gregor-moellring.de/anleitungen/viele-bilder-aendern-mit-irfanview/#comment-2957</link>
		<dc:creator>Rainer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 23:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gregor-moellring.de/anleitungen/viele-bilder-andern-mit-irfanview/#comment-2957</guid>
		<description>Herzlichen Dank für die perfekte, hilfreiche Anleitung. Sie hat mir als Laien sehr geholfen. 
Ja, diese schnellen Fundstücke machen das Netz so wertvoll!
Sonnige Nachtgrüsse aus Bad Aibling/Oberbayern

Rainer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Dank für die perfekte, hilfreiche Anleitung. Sie hat mir als Laien sehr geholfen.<br />
Ja, diese schnellen Fundstücke machen das Netz so wertvoll!<br />
Sonnige Nachtgrüsse aus Bad Aibling/Oberbayern</p>
<p>Rainer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://gregor-moellring.de/anleitungen/viele-bilder-aendern-mit-irfanview/#comment-2892</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 21:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gregor-moellring.de/anleitungen/viele-bilder-andern-mit-irfanview/#comment-2892</guid>
		<description>Auch wenn wir über deine parteipolitische orientierung nochmal sprechen müssen, gregor, diese anleitung taugt was!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn wir über deine parteipolitische orientierung nochmal sprechen müssen, gregor, diese anleitung taugt was!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael M.</title>
		<link>http://gregor-moellring.de/anleitungen/viele-bilder-aendern-mit-irfanview/#comment-2842</link>
		<dc:creator>Michael M.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gregor-moellring.de/anleitungen/viele-bilder-andern-mit-irfanview/#comment-2842</guid>
		<description>Vielen Dank! Habe doch glatt den Menupunkt Spezialoptionen (Verkleinern und so) übersehen - brauche wohl eine neue Brille!
Grüße
Michael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank! Habe doch glatt den Menupunkt Spezialoptionen (Verkleinern und so) übersehen &#8211; brauche wohl eine neue Brille!<br />
Grüße<br />
Michael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manfred</title>
		<link>http://gregor-moellring.de/anleitungen/viele-bilder-aendern-mit-irfanview/#comment-2730</link>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gregor-moellring.de/anleitungen/viele-bilder-andern-mit-irfanview/#comment-2730</guid>
		<description>danke, jetzt hat es funktioniert. Es sind jpg Dateien. Ich habe Deine Einstellungen geladen, es kann aber auch an den Einstellungen auf der rechten Seite gelegen haben. Da waren 2 verändert, aber nicht angehakt. Habe sie trotzdem zurückgesetzt.  Jetzt ist das Ergerbnis jedenfalls sehr gut. Noch mal herzlichen Dank für die prompte Antwort
Manfred</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke, jetzt hat es funktioniert. Es sind jpg Dateien. Ich habe Deine Einstellungen geladen, es kann aber auch an den Einstellungen auf der rechten Seite gelegen haben. Da waren 2 verändert, aber nicht angehakt. Habe sie trotzdem zurückgesetzt.  Jetzt ist das Ergerbnis jedenfalls sehr gut. Noch mal herzlichen Dank für die prompte Antwort<br />
Manfred</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gregor</title>
		<link>http://gregor-moellring.de/anleitungen/viele-bilder-aendern-mit-irfanview/#comment-2729</link>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gregor-moellring.de/anleitungen/viele-bilder-andern-mit-irfanview/#comment-2729</guid>
		<description>Vermutlich hast du in den Spezialoptionen (Abbildung 3) auf der rechten Seite Fabbalance oder Farbsättigung geändert. Die Felder sollten einfach leer bleiben. Falls das nicht klappt, liegt es vlt an anderen Einstellungen. Du kannst mal meine Vorgabe-Einstellungen aus &lt;a href=&quot;#comment-1802&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;diesem Kommentar&lt;/a&gt; probieren. Falls das nicht klappt, kann IrfanView ggf. nicht mit dem Dateiformat umgehen (ist es was anderes als Jpg?).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vermutlich hast du in den Spezialoptionen (Abbildung 3) auf der rechten Seite Fabbalance oder Farbsättigung geändert. Die Felder sollten einfach leer bleiben. Falls das nicht klappt, liegt es vlt an anderen Einstellungen. Du kannst mal meine Vorgabe-Einstellungen aus <a href="#comment-1802" rel="nofollow">diesem Kommentar</a> probieren. Falls das nicht klappt, kann IrfanView ggf. nicht mit dem Dateiformat umgehen (ist es was anderes als Jpg?).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manfred</title>
		<link>http://gregor-moellring.de/anleitungen/viele-bilder-aendern-mit-irfanview/#comment-2728</link>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gregor-moellring.de/anleitungen/viele-bilder-andern-mit-irfanview/#comment-2728</guid>
		<description>klappt alles - nur haben alle Bilder hinterher einen heftigen Farbstich, so dass sie nicht verwendbar sind. Was ist da passiert?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>klappt alles &#8211; nur haben alle Bilder hinterher einen heftigen Farbstich, so dass sie nicht verwendbar sind. Was ist da passiert?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andre</title>
		<link>http://gregor-moellring.de/anleitungen/viele-bilder-aendern-mit-irfanview/#comment-2624</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gregor-moellring.de/anleitungen/viele-bilder-andern-mit-irfanview/#comment-2624</guid>
		<description>Danke das es Leute wie dich gibt die uns Ahnungslosen das Leben erleichtern und wir den Pc wieder von der Fensterbank nehmen können, denn da stand er schon aus lauter Verzweiflung.
Deine Seite ist gespeichert weiterso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke das es Leute wie dich gibt die uns Ahnungslosen das Leben erleichtern und wir den Pc wieder von der Fensterbank nehmen können, denn da stand er schon aus lauter Verzweiflung.<br />
Deine Seite ist gespeichert weiterso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gregor</title>
		<link>http://gregor-moellring.de/anleitungen/viele-bilder-aendern-mit-irfanview/#comment-2583</link>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gregor-moellring.de/anleitungen/viele-bilder-andern-mit-irfanview/#comment-2583</guid>
		<description>Ja, in den Spezialoptionen geht das. Siehe rechts unten in Abbildung 3.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, in den Spezialoptionen geht das. Siehe rechts unten in Abbildung 3.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

