<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gregor Möllring &#187; Wahlen</title>
	<atom:link href="http://gregor-moellring.de/themen/wahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gregor-moellring.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 10:02:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>NRW: Erster Regierungswechsel in der Geschichte</title>
		<link>http://gregor-moellring.de/nrw-erster-regierungswechsel-parteiensystem-ruettgers/</link>
		<comments>http://gregor-moellring.de/nrw-erster-regierungswechsel-parteiensystem-ruettgers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gregor-moellring.de/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Mit der nun tatsächlich erfolgten Abwahl von Jürgen Rüttgers und seiner schwarz-gelben Landesregierung und der Wahl von Hannelore Kraft als rot-grüne NRW-Ministerpräsidenten erleben wir den ersten Regierungswechsel nach nur einer Legislaturperiode in der (Nachkriegs-)Geschichte der deutschen Bundesländer. Natürlich gab es schon Ministerpräsidenten oder auch Parteien, die sich nur eine Legislaturperiode an der Landesregierung halten konnten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der nun tatsächlich erfolgten Abwahl von Jürgen Rüttgers und seiner schwarz-gelben Landesregierung und der Wahl von Hannelore Kraft als rot-grüne NRW-Ministerpräsidenten erleben wir den ersten Regierungswechsel nach nur einer Legislaturperiode in der (Nachkriegs-)Geschichte der deutschen Bundesländer. Natürlich gab es schon Ministerpräsidenten oder auch Parteien, die sich nur eine Legislaturperiode an der Landesregierung halten konnten. Es wurde allerdings in diesen Fällen nicht die gesamte Regierung ausgetauscht, sondern nur Teile. So mussten die Grünen in Niedersachsen die Regierung 1994 nach nur vier Jahren wieder verlassen, allerdings deshalb, weil die SPD als vorheriger Koalitionspartner bei der Wahl die absolute Mehrheit erreichte. Oft wechseln Parteien die Koalition und ändern so die Regierung. Einen wirklichen Richtungswechsel in der Regierung kann es aber nur geben, wenn alle Teile der Regierung unvorbelastet ins Amt gehen.</p>
<p>In NRW ist das nun erstmals nach nur einer Legislatur-Periode geschafft worden. Nach der rot-grünen Wahlniederlage 2005 übernahm Jürgen Rüttgers mit Schwarz-Gelb die Regierung, 2010 hat er sie nun wieder an Rot-Grün verloren. Dass dies in 16 deutschen Bundesländern das erste mal geschieht, zeigt zum einen die mangelnde Akzeptanz schwarz-gelber Politik in der Bevölkerung. Zum anderen zeigt es aber auch die Trägheit des deutschen Parteiensystems, in dem die schnelle Abwahl einer Regierung die absolute Ausnahme ist.</p>
<p>Der bisher erste und einzige vollständige Regierungswechsel auf Bundesebene fand übrigens 1998 durch Rot-Grün statt. Nach 16 Jahren Kohl.</p>
<p><ins>Update:</ins> Tatsächlich gab es eine komplette Abwahl einer Regierung nach nur einer Legislaturperiode <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hessische_Landesregierung#Hessische_Landesregierungen_seit_1945">1991 in Hessen</a> schon. (Danke XP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gregor-moellring.de/nrw-erster-regierungswechsel-parteiensystem-ruettgers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joachim Gauck</title>
		<link>http://gregor-moellring.de/joachim-gauck/</link>
		<comments>http://gregor-moellring.de/joachim-gauck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 18:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gregor-moellring.de/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center; margin: auto"><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:450px; height:366px;" data="http://www.youtube.com/v/uSXhMu2Htrk?color1=999999&amp;rel=0&amp;showsearch=0&amp;showinfo=0&amp;fs=1"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uSXhMu2Htrk?color1=999999&amp;rel=0&amp;showsearch=0&amp;showinfo=0&amp;fs=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gregor-moellring.de/joachim-gauck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kandidatenverbrennung</title>
		<link>http://gregor-moellring.de/kandidatenverbrennung-bundespraesident/</link>
		<comments>http://gregor-moellring.de/kandidatenverbrennung-bundespraesident/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gregor-moellring.de/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Bei der aktuellen Kandidatensuche für das Amt des Bundespräsidenten ist zur Zeit ein interessanter Prozess zu beobachten. Während stets betont wird, aus Respekt für das hohe Amt und vor möglichen Kandidaten würde kein Wahlkampf betrieben und diese nicht beschädigt werden, läuft hinter den Kulissen ein ganz anderer Film. Permanent werden neue Kandidaten nicht nur diskutiert, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der aktuellen Kandidatensuche für das Amt des Bundespräsidenten ist zur Zeit ein interessanter Prozess zu beobachten. Während stets betont wird, aus Respekt für das hohe Amt und vor möglichen Kandidaten würde kein Wahlkampf betrieben und diese nicht beschädigt werden, läuft hinter den Kulissen ein ganz anderer Film. Permanent werden neue Kandidaten nicht nur diskutiert, was ja verständlich wäre, sondern es werden offenbar gezielte Meldungen über die Chancen von bestimmten Personen lanciert und der angebliche Zwischenstand interner Besprechungen an die Presse weitergegeben. </p>
<div class="teaser"><img src="/wp-content/uploads/verbrennung.jpeg" alt="" />
<p class="caption"><cite>CC by <a href="http://www.flickr.com/photos/lightmatter/95598535/">lightmatter</a></cite></p>
</div>
<p>Wurde anfangs noch Schäuble als möglicher Kandidat genannt, wurden gleich gegenteilige Bekundungen veröffentlicht, die Schäuble als unverzichtbar für Merkels Kabinett erklärten. Ein vergifteter Kuss. Gestern war dann Ursula von der Leyen als Wunsch-Kandidatin in allen Medien. Sie sei die Favoritin der Kanzlerin und fände auch in der Koalition Anklang. Einen Tag später ist auch diese mögliche Kandidatin verbrannt. Sie sei für die junge Generation ein &#8220;Antityp&#8221; sagt ein FDP-MdB, zu wichtig für die Regierung sagen andere. Seit heute ist Wulff der Favorit, der offenbar bisher verhindern konnte, genannt zu werden, bevor nicht alle anderen aussichtsreichen Kandidaten verbrannt waren. Aber auch beim heißen Tipp Wulff ist noch nicht klar, ob er nicht vor der offiziellen Bekanntgabe nicht noch in Flammen aufgeht.</p>
<p>Klar ist aber: Die Häufigkeit, wie oft in den letzten Tagen <em>unter 3</em> (&#8220;heißt es aus Koalitionskreisen&#8230;&#8221;, &#8220;sagt einer aus der CDU-Fraktion&#8230;&#8221;) auf mögliche Kandidaten geschossen wurde, zeugt vom genauen Gegenteil von Respekt vor dem Amt und der Wahrung der Würde der Kandidaten. Köhlers Rücktritt aus mangelndem Respekt für sein Amt scheint offenbar keine ausreichende Warnung gewesen zu sein.</p>
<p><ins datetime="2010-06-03T17:54:46+00:00">Update:</ins> <a href="http://www.tagesschau.de/inland/koehlernachfolge118.html">Offenbar</a> haben Wulff und seine Leute wohl geschickt genug agiert, um ihn in trockene Tücher zu packen, bevor es ihn trifft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gregor-moellring.de/kandidatenverbrennung-bundespraesident/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Two Down, Three To Go</title>
		<link>http://gregor-moellring.de/2-down-koehler-koch-ruecktritt/</link>
		<comments>http://gregor-moellring.de/2-down-koehler-koch-ruecktritt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 14:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gregor-moellring.de/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Roland Koch Horst Köhler Jürgen Rüttgers Guido Westerwelle Angela Merkel Update: Rüttgers tritt von allen politischen Ämtern zurück. Fehlen noch 2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li><del>Roland Koch</del></li>
<li><del>Horst Köhler</del></li>
<li><del datetime="2010-06-25T18:59:24+00:00">Jürgen Rüttgers</del></li>
<li>Guido Westerwelle</li>
<li>Angela Merkel</li>
</ol>
<p><ins datetime="2010-06-25T19:00:07+00:00">Update:</ins> Rüttgers tritt von allen politischen Ämtern zurück. Fehlen noch 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gregor-moellring.de/2-down-koehler-koch-ruecktritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlergebnis in NRW</title>
		<link>http://gregor-moellring.de/wahlergebnis-in-nrw/</link>
		<comments>http://gregor-moellring.de/wahlergebnis-in-nrw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gregor-moellring.de/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Meine Euphorie, die ich verspürte als die Hochrechnungen Rot-Grün und Schwarz-Grün zuließen, ist verflogen. Statt der richtungsbestimmenden Königsmacher-Partei müssen die Grünen nun hoffen, überhaupt regieren zu dürfen. Die Grünen sollten zusammen mit der SPD jetzt nich nur mit der Linkspartei sprechen, sondern auch mit der FDP, um eine große Koalition zu verhindern, die weder die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Euphorie, die ich verspürte als die Hochrechnungen Rot-Grün und Schwarz-Grün zuließen, ist verflogen. Statt der richtungsbestimmenden Königsmacher-Partei müssen die Grünen nun hoffen, überhaupt regieren zu dürfen. Die Grünen sollten zusammen mit der SPD jetzt nich nur mit der Linkspartei sprechen, sondern auch mit der FDP, um eine große Koalition zu verhindern, die weder die Förderung von schmutziger Kohle(kraft) beenden, noch für eine vernünftige, zukunftsfähige Schulpolitik sorgen würde.</p>
<p>Dass nun beide Verliererparteien einen &#8220;klaren Regierungsauftrag&#8221; bei sich sehen, ist <a href="<a href="http://www.wahlrecht.de/news/2010/landtagswahl-nordrhein-westfalen-2010.htm#absolut">angesichts der Ergebnisse</a> absurd. Nicht nur die CDU hat über 10 Prozent verloren, auch die SPD hat &#8211; nach herben Verlusten 2005 (von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Landtagswahlen_in_Nordrhein-Westfalen#13._Wahlperiode">~43</a> auf <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Landtagswahl_in_Nordrhein-Westfalen_2005#Amtliches_Endergebnis">37 Prozent</a> &#8211; erneut Punkte verloren. Dass die SPD &#8220;wieder da&#8221; ist oder die &#8220;Trendwende&#8221; geschafft habe, wie Kraft und Gabriel ihrer Gefolgschaft stolz zuriefen, ist das naive Wunschdenken einer Volkspartei a.D. Dass eine rot-grüne Landesregierung zeitweise in Reichweite war, liegt ausschließlich an der Stärke der Grünen, die ihr Ergebnis fast verdoppelt haben. Treffend <a href="http://www.tagesschau.de/inland/nrwwahlpresseschau100.html">formuliert es die Süddeutsche Zeitung</a>:</p>
<blockquote><p>Weil die Niederlage der CDU von Rüttgers und Merkel so augenscheinlich ist, hat sich die SPD wieder einmal darauf verlegt, ihre eigenen Probleme in einen Sieg umzumodeln. <strong>In Wirklichkeit aber hat nicht die SPD gewonnen, sondern die CDU ist auf SPD-Niveau abgestürzt.</strong> Wie eine Partei erfolgreich sein kann, zeigen die Grünen. Aus der einstigen Öko-Müsli-Partei ist eine politische Vereinigung geworden, die ein umfassendes Programm und durchaus auch etliche Flügel zu bieten hat. [...] Einige Zeit sah es so aus, als gehe das grüne Milieu allmählich in Pension. Nein, so ist es nicht, es scheint sich zu erneuern. <strong>Nicht die SPD ist wieder da. Die Grünen sind es, auch in Nordrhein-Westfalen.</strong></p></blockquote>
<p>Die SPD sollte sich dieser Tatsache stellen, anstatt sich selber zu feiern. Wenn sie langfristig nicht auf eine große Koalition beschränkt sein will, muss sie nun neue Machtoptionen eröffnen. Dazu müssen Gespräche mit der Linkspartei gehören &#8211; aber auch mit der FDP, die nicht länger Anhängsel der CDU bleiben darf. Den neuen Realitäten des Fünfparteiensystems haben sich bisher ausschließlich die Grünen gestellt. Und wurden mit einem phänomenalen Ergebnis belohnt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gregor-moellring.de/wahlergebnis-in-nrw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne NRW: 3 Tage Wach</title>
		<link>http://gregor-moellring.de/gruene-nrw-3-tage-wach-wahl/</link>
		<comments>http://gregor-moellring.de/gruene-nrw-3-tage-wach-wahl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 18:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gregor-moellring.de/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[3Tage wach: Live-Stream Zur Landtagswahl in NRW beantworten die Grünen wieder die letzten drei Tage, 72h am Stück, die letzten Fragen live und lassen sich dabei auch gerne über die Schulter schauen. Für unentschlossene ist das aus meiner Sicht eine gute Sache, die auch schon bei der Bundestagswahl gut angenommen wurde. Zwischendurch kommen auch immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="teaser"><embed src='http://www.blustop.de/HD/player.swf' height='210' width='325' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true' flashvars='&#038;adtvideo.config=http%3A%2F%2Fwww.blustop.de%2FHD%2FbluAds.xml&#038;adtvideo.height=210&#038;adtvideo.position=over&#038;adtvideo.visible=true&#038;adtvideo.width=325&#038;adtvideo.x=0&#038;adtvideo.y=0&#038;autostart=false&#038;file=myStream&#038;image=http%3A%2F%2Fwww.blustop.de%2Fmedia_lib%2F31d3165d-391c-4f30-8a11-40efe1bb211b%2Fimage%2Fstill0_medium.jpg&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.blustop.de&#038;livestream.height=248&#038;livestream.interval=1200&#038;livestream.message=Checking%20for%20livestream...&#038;livestream.visible=true&#038;livestream.width=448&#038;livestream.x=0&#038;livestream.y=0&#038;logo=http%3A%2F%2Fwww.blustop.de%2Fimages%2Fblustop_logo.png&#038;plugin_v1_04.client_id=31d3165d-391c-4f30-8a11-40efe1bb211b&#038;plugin_v1_04.height=248&#038;plugin_v1_04.visible=true&#038;plugin_v1_04.width=448&#038;plugin_v1_04.x=0&#038;plugin_v1_04.y=0&#038;plugins=http%3A%2F%2Flp.longtailvideo.com%2F5%2Fadtvideo%2Fadtvideo.swf%2Cviral-2%2Clivestream%2Chttp%3A%2F%2Fwww.blustop.de%2Fplugin_v1_04&#038;streamer=rtmp%3A%2F%2Fwww.blustop.de%2F31d3165d-391c-4f30-8a11-40efe1bb211b'/>
<p class="caption">3Tage wach: Live-Stream</p>
</div>
<p> Zur Landtagswahl in NRW beantworten die Grünen wieder die letzten drei Tage, <a href="http://dreitagewach.gruene-nrw.de/">72h am Stück</a>, die letzten Fragen live und lassen sich dabei auch gerne über die Schulter schauen. Für unentschlossene ist das aus meiner Sicht eine gute Sache, die auch schon bei der Bundestagswahl gut angenommen wurde. Zwischendurch kommen auch immer kurze Interviews mit Politikern und Leuten, die am Wahlkampf beteiligt sind. Ich hab echt Respekt vor dem Einsatz, der da gezeigt wird und wünsche den Freundinnen und Freunden in <em>NRW am Sonntag</em> ein super Ergebnis!</p>
<p><ins datetime="2010-05-10T09:46:23+00:00">Update:</ins> Gutes Ergebnis für Grüne. Schwarz-Gelb weg. Mal gucken, was jetzt kommt.</p>
<p><cite>Bild: CC by-sa <a href="http://www.flickr.com/photos/gruenenrw/4333760327/">gruenenrw</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gregor-moellring.de/gruene-nrw-3-tage-wach-wahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: NRW-Mehrheit für Rot-Grün!</title>
		<link>http://gregor-moellring.de/omniquest-umfrage-nrw-mehrheit-rot-gruen/</link>
		<comments>http://gregor-moellring.de/omniquest-umfrage-nrw-mehrheit-rot-gruen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 18:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gregor-moellring.de/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer heute veröffentlichten Umfrage von Omniquest haben SPD und Grüne in NRW eine Mehrheit. Zwar liegen die beiden Parteien mit 49,6% (SPD: 36,8%; Grüne: 12,8%) leicht unter 50%, weil aber die Linke mit 4,8% nicht in den neuen Landtag einziehen und 2,9% der Wähler sich für andere, ebenfalls nicht im Landtag vertretene Parteien entscheiden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer heute veröffentlichten <a href="http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/nrw.htm">Umfrage</a> von Omniquest haben SPD und Grüne in NRW eine Mehrheit. Zwar liegen die beiden Parteien mit 49,6% (SPD: 36,8%; Grüne: 12,8%) leicht unter 50%, weil aber die Linke mit 4,8% nicht in den neuen Landtag einziehen und 2,9% der Wähler sich für andere, ebenfalls nicht im Landtag vertretene Parteien entscheiden würden, ergäbe sich dadurch eine Mehrheit der Sitze. Die FDP liegt in den Umfragewerten nur 0,1 Punkte über der 5%-Hürde und muss somit um den Einzug in den Landtag bangen. Nach fünf Jahren Rüttgers sieht es also so aus, als gäbe es im größten deutschen Bundesland bald endlich wieder eine rot-grüne Landesregierung. </p>
<p>Die Bundesregierung würde dadurch im Bundesrat die Opposition bekommen, die wir brauchen um unsoziale Steuersenkungen auf Pump zu verhindern. Ihre Pläne zum Ausstieg aus dem Atomausstieg müsste Schwarz-Gelb wohl ebenfalls endlagern, denn dafür wäre eine Mehrheit im Bundesrat <a href="http://www.zeit.de/wirtschaft/2010-03/atom-bundesrat?page=all">erforderlich</a> und die dafür notwendigen Stimmen wird es aus grün-mitregierten Ländern nicht geben. Damit das auch klappt: <strong>Am 9. Mai Grüne wählen!</strong></p>
<p>via <a href="http://www.ruhrbarone.de/umfrage-ruttgers-weg-ro-grun-gewinnt-linke-draussen/">Ruhrbarone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gregor-moellring.de/omniquest-umfrage-nrw-mehrheit-rot-gruen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlalter senken, junge Menschen beteiligen!</title>
		<link>http://gregor-moellring.de/wahlalter-senken-junge-menschen-beteiligen/</link>
		<comments>http://gregor-moellring.de/wahlalter-senken-junge-menschen-beteiligen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grüne Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gregor-moellring.de/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Bremen hat es geschafft. Schon bei der nächsten Bürgerschaftswahl (2011) dürfen Jugendliche ab 16 ihre Stimme abgeben. Die Entscheidung der Bremischen Bürgerschaft, die Altersgrenze bei Landtagswahlen von 18 auf 16 Jahre zu senken, fiel bereits Ende Oktober. Das rot-grün regierte Bremen ist damit das erste Bundesland, das diesen vernünftigen Schritt geht. Die Senkung des Wahlalters [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bremen hat es geschafft. Schon bei der nächsten Bürgerschaftswahl (2011) dürfen Jugendliche ab 16 ihre Stimme abgeben. Die <a href="http://www.radiobremen.de/politik/nachrichten/politikbremenwaehlenmitsechszehn100.html">Entscheidung der Bremischen Bürgerschaft</a>, die Altersgrenze bei Landtagswahlen von 18 auf 16 Jahre zu senken, fiel bereits Ende Oktober. Das rot-grün regierte Bremen ist damit das erste Bundesland, das diesen vernünftigen Schritt geht.</p>
<p>Die Senkung des Wahlalters ist konsequent. Gerade die Landespolitik betrifft junge Menschen ganz unmittelbar, besonders die Bildungspolitik. Schülerinnen und Schüler kennen die Schulpolitik aus der Praxis, sie sind ExpertInnen in diesem wichtigsten Feld der Landespolitik! Hier Entscheidungen über ihre Köpfe hinweg zu treffen, ist undemokratisch und unvernünftig!</p>
<p>Bremen hat hier Verantwortungsbewusstsein gezeigt. Und was Bremen kann, das sollte Niedersachsen auch schaffen. Fehlende Reife kann jedenfalls kein Argument sein. Warum sollten niedersächsische Jugendliche mit 16 reif genug sein, um an Kommunalwahlen teilzunehmen, aber nicht an Landtagswahlen? </p>
<p>Der Niedersächsische Landtag sollte sich nicht nur ein Beispiel an Bremen nehmen, er sollte noch mutiger sein und der Forderung der Grünen Landtagsfraktion folgen, das aktive <a href="http://www.fraktion.gruene-niedersachsen.de/cms/default/dok/236/236654.rede_miriam_staudte_wahlalter_14_entwurf.html">Wahlalter für Landtags- und Kommunalwahlen auf 14 Jahre senken</a>. Schon 2008 stellte die Grüne Landtagsabgeordnete Miriam Staudte fest: <q>Mit 14 wird man strafmündig, mit 14 erlangt man die volle Religionsmündigkeit, mit 14 kann man Mitglied in Parteien werden und dort sogar Ämter übernehmen.</q></p>
<p>Warum also sollte man dann nicht wählen dürfen? Ist man mit 14 unreif und desinteressiert an Politik? Von wegen:</p>
<blockquote><p>Schülervertreter waren die ersten, die auf die Problematik des Turbo-Abis hingewiesen haben. 2500 Schülerinnen und Schüler haben in Lüneburg an der Demo gegen die Schulzeitverkürzung teilgenommen. Ist das nicht Beweis genug für ein ernsthaftes Interesse an Landespolitik?  <cite>Miriam Staudte, MdL</cite></p></blockquote>
<p>Wir müssen Bremen zum Anlass nehmen, auch das niedersächsische Wahlrecht zu überdenken und uns von der veralteten Wahlalter-18-Ideologie verabschieden! Wahlalter senken, junge Menschen beteiligen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gregor-moellring.de/wahlalter-senken-junge-menschen-beteiligen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne Jugend-Video: Schwarz-Gelbes Gruselkabinett</title>
		<link>http://gregor-moellring.de/gruene-jugend-video-schwarz-gelbes-gruselkabinett/</link>
		<comments>http://gregor-moellring.de/gruene-jugend-video-schwarz-gelbes-gruselkabinett/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 10:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grüne Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gregor-moellring.de/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/frRxDVbmQc0&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/frRxDVbmQc0&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="300"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gregor-moellring.de/gruene-jugend-video-schwarz-gelbes-gruselkabinett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podiumsdiskussion bei Radio Tonkuhle</title>
		<link>http://gregor-moellring.de/podiumsdiskussion-radio-tonkuhle/</link>
		<comments>http://gregor-moellring.de/podiumsdiskussion-radio-tonkuhle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 18:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gregor-moellring.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Bereits vor ein paar Tagen war ich bei einer Podiumsdiskussion zum Thema &#8220;Der Generationenvertrag auf dem Prüfstand&#8221; beim Hildesheimer Bürgerradio Tonkuhle eingeladen, die am 20.09. um 21:00 Uhr gesendet wird. Die Diskussion war interessant, es war aber ziemlich ungewohnt und etwas ganz anderes, als Diskussionen vor Publikum. Hier die Pressemitteilung von Radio Tonkuhle: Am 27. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits vor ein paar Tagen war ich bei einer Podiumsdiskussion zum Thema &#8220;Der Generationenvertrag auf dem Prüfstand&#8221; beim <a href="http://tonkuhle.de/">Hildesheimer Bürgerradio Tonkuhle</a> eingeladen, die am 20.09. um 21:00 Uhr gesendet wird. Die Diskussion war interessant, es war aber ziemlich ungewohnt und etwas ganz anderes, als Diskussionen vor Publikum. Hier die Pressemitteilung von Radio Tonkuhle:</p>
<blockquote><p>Am 27. September ist Bundestagswahl. Der Wahlkampf ist in seiner heißen Phase. Landauf, landab wird diskutiert – aber wer fragt eigentlich die jungen Menschen nach ihrer Meinung, ihren Vorstellungen und Zielen? Wie sieht für sie Generationengerechtigkeit aus? Wer soll ihrer Meinung nach das Rentensystem bezahlen? Und wohin mit dem Atommüll?</p>
<p>Antworten darauf geben bei Radio Tonkuhle die Nachwuchspolitiker Stephan Kaune (Junge Union), Gregor Möllring (Grüne Jugend), David Salm (Junge Liberale) und Marcello Sorrentino (solid). Sie stellen sich den Fragen der Tonkuhle-Moderatoren Carsten Weyers und Florian Aue.</p>
<p>Die Gesprächsrunde zum Thema „Generationenvertrag auf dem Prüfstand“ sendet das Lokalradio  am Sonntag, den 20. September um 21 Uhr auf der 105.3 Mhz. Im Kabel ist der Sender auf der 97,85 zu empfangen. Der Live-Stream im Internet ist unter <a href="http://tonkuhle.de">tonkuhle.de</a> abrufbar.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gregor-moellring.de/podiumsdiskussion-radio-tonkuhle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

